Кольцо с крышкой в Раменском
Магазин предлагает купить кольцо с крышкой в городе Раменское. Это удобное и практичное изделие из железобетона, которое идеально подходит для ограждения колодцев, канализационных люков, скважин и других инженерных коммуникаций.
Кольцо с крышкой обеспечивает надежную защиту от внешних воздействий, а также облегчает доступ к коммуникациям для обслуживания и ремонта. Изделие имеет прочную конструкцию, устойчивость к коррозии и долгий срок службы.
Покупая кольцо с крышкой у нас, вы получаете гарантию качества и надежности. Мы предлагаем широкий ассортимент размеров и типов изделий, а также возможность доставки и установки на объекте.
- Надежная защита коммуникаций
- Прочная конструкция из железобетона
- Широкий выбор размеров и типов
- Гарантия качества и надежности
- Доставка и установка на объекте
Прайс-лист на кольца с крышкой
| Вид изделия | Размеры, см. | Вес, кг. | Объем | Цена за штуку, (руб) | Кол-во на складе | Значение коэффициента | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кольца ПК 10.3-1 | 100x116x30 | 340 | 0,136 | 2200 руб/шт | 291 | 0 |
|
| Кольца ПК 10.6-1 | 100x116x60 | 560 | 0,224 | 2400 руб/шт | 276 | 0 |
|
| Кольца ПК 10.9-2 ПАЗ | 100x116x90 | 840 | 0,336 | 2700 руб/шт | 268 | 0 |
|
| Кольца ПК 10.9-2 | 100x116x90 | 840 | 0,336 | 2650 руб/шт | 176 | 0 |
|
Доставка
| ТС | 0–5 км | 6–20 км | 21–40 км | Более 40 км (руб./км) | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Манипулятор 10 т | 4 500 руб. | 6 500 руб. | 10 500 руб. | 15 руб. |
|
| Манипулятор 20 т | 6 000 руб. | 8 500 руб. | 13 000 руб. | 18 руб. |
|
| Манипулятор 10 т + прицеп | 7 500 руб. | 10 500 руб. | 15 500 руб. | 22 руб. |
|
| Шаланда 20 т | 5 500 руб. | 7 500 руб. | 11 500 руб. | 16 руб. |
|
| Шаланда 30 т | 7 000 руб. | 9 500 руб. | 14 500 руб. | 20 руб. |
|
| Фура 20–25 т (паллеты) | 5 000 руб. | 7 000 руб. | 11 000 руб. | 15 руб. |
|
| Автокран 16 т (18 м) | 9 500 руб. | 9 500 руб. | 9 500 руб. | 10 руб. |
|
| Автокран 25 т (22 м) | 10 000 руб. | 10 000 руб. | 10 000 руб. | 10 руб. |
|
| Автокран 32 т (30 м) | 12 500 руб. | 12 500 руб. | 12 500 руб. | 10 руб. |
|
| Автокран 40 тонн (34м) | 17 000 руб. | 17 000 руб. | 17 000 руб. | 15 руб. |
|
| Автокран 50 тонн (40м) | 29 000 руб. | 29 000 руб. | 29 000 руб. | 20 руб. |
|
| Наименование | Диаметр D, мм | Диаметр d, мм | Высота h, мм | Толщина, мм | Объем бетона, куб.м | Вес, тонн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| К-10-10 | 1160 | 1000 | 990 | 80 | 0,27 | 0,68 |
| К-10-5 | 1160 | 1000 | 490 | 80 | 0,14 | 0,35 |
| К-12-10 | 1410 | 1250 | 990 | 80 | 0,33 | 0,82 |
| К-12-5 | 1410 | 1250 | 490 | 80 | 0,17 | 0,42 |
| К-15-10 | 1680 | 1500 | 990 | 90 | 0,44 | 1,1 |
| К-15-5 | 1680 | 1500 | 490 | 90 | 0,22 | 0,55 |
| К-20-5 | 2200 | 2000 | 490 | 100 | 0,33 | 0,82 |
| К-7-1,5 | 840 | 700 | 145 | 70 | 0,024 | 0,06 |
| К-7-10 | 840 | 700 | 990 | 70 | 0,17 | 0,42 |
| К-7-5 | 840 | 700 | 495 | 70 | 0,084 | 0,21 |
| КС 7.6 | 840 | 700 | 590 | 70 | 0,3 | 0,25 |
| КС10.18а | 1160 | 1000 | 1790 | 80 | 0,46 | 1,15 |
| КС10.3 | 1160 | 1000 | 290 | 80 | 0,08 | 0,2 |
| КС10.6 | 1160 | 1000 | 590 | 80 | 0,16 | 0,4 |
| КС10.9 | 1160 | 1000 | 890 | 80 | 0,24 | 0,6 |
| КС10.9а | 1160 | 1000 | 890 | 80 | 0,22 | 0,55 |
| КС13.6 | 1410 | 1250 | 590 | 80 | 0,2 | 0,5 |
| КС13.9а | 1410 | 1250 | 890 | 80 | 0,28 | 0,7 |
| КС13.9б | 1410 | 1250 | 890 | 80 | 0,24 | 0,6 |
| КС15.18 | 1680 | 1500 | 1790 | 90 | 0,804 | 2,01 |
| КС15.18а | 1680 | 1500 | 1790 | 90 | 0,75 | 1,88 |
| КС15.18б | 1680 | 1500 | 1790 | 90 | 0,72 | 1,8 |
| КС15.6 | 1680 | 1500 | 590 | 90 | 0,265 | 0,66 |
| КС15.6б | 1680 | 1500 | 590 | 90 | 0,22 | 0,55 |
| КС15.9 | 1680 | 1500 | 890 | 90 | 0,4 | 1 |
| КС15.9а | 1680 | 1500 | 890 | 90 | 0,35 | 0,88 |
| КС15.9б | 1680 | 1500 | 890 | 90 | 0,32 | 0,8 |
| КС20.12а | 2200 | 2000 | 1190 | 100 | 0,67 | 1,68 |
| КС20.12б | 2200 | 2000 | 1190 | 100 | 0,64 | 1,6 |
| КС20.18б | 2200 | 2000 | 1790 | 100 | 1,02 | 2,55 |
| КС20.6 | 2200 | 2000 | 590 | 100 | 0,39 | 0,98 |
| КС20.6б | 2200 | 2000 | 590 | 100 | 0,3 | 0,75 |
| КС20.9 | 2200 | 2000 | 890 | 100 | 0,59 | 1,48 |
| КС20.9б | 2200 | 2000 | 890 | 100 | 0,44 | 1,1 |
| КС25.12а | 2700 | 2500 | 1190 | 100 | 0,87 | 2,18 |
| КС25.12б | 2700 | 2500 | 1190 | 100 | 0,76 | 1,9 |
| КС25.6 | 2700 | 2500 | 590 | 100 | 0,48 | 1,2 |
| КС7.3 | 840 | 700 | 290 | 70 | 0,05 | 0,13 |
| КС7.9 | 840 | 700 | 890 | 70 | 0,15 | 0,38 |
| КЦ12.9 | 1410 | 1250 | 290 | 80 | 0,3 | 0,75 |
| КЦ25.12 | 2700 | 2500 | 1190 | 100 | 0,97 | 2,42 |
| ПК-7С | 870 | 650-670 | 360 | 100-110 | 0,036 | 0,09 |
Кольцо с крышкой в городе Раменское
Железобетонные изделия - надежное и долговечное решение для строительства различных объектов. В нашем ассортименте представлено кольцо с крышкой, которое идеально подойдет для создания колодцев, канализационных систем и других инженерных сооружений в городе Раменское.
Преимущества использования железобетонных изделий:
- Высокая прочность и устойчивость к внешним воздействиям
- Долговечность и низкая стоимость обслуживания
- Простота монтажа и удобство в эксплуатации
Мы предлагаем кольца с крышкой различных диаметров и глубин, чтобы удовлетворить потребности любого заказчика. Наши изделия соответствуют всем стандартам качества и безопасности, что гарантирует их надежность и долгий срок службы.
Заказывая кольцо с крышкой у нас, вы получаете качественный продукт по доступной цене, который поможет вам успешно реализовать свой строительный проект в городе Раменское.
Вопросы и ответы
Наше портфолио
Адрес компании Астра
- Офис: Раменское, улица Михалевича, 39с32
- Телефон: + 7 (499) 350-67-19
- E-mail: zakaz@zhbi-ramenskoe.ru
- Звоните: пн.- пт.: 08.00-22.00
Бетонный завод в
